Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung
Wettkampfkalender
Hallo. Das ist ein Wettkampfkalender, der von der Community gepflegt wird. Du als Contributor kannst einen Wettkampf unter folgenden Link via Google Forms melden: https://forms.gle/Bf674Ksq7QSTr8tj6 Dein Eintrag wird dann auch sofort hier angezeigt (Du musst eventuell die Seite refreshen mit der F5-Taste).
Bedienhilfe: (1) Unter jeder Spalte ist ein Suchfeld. Die Keywords in der Spalte Divisions sind: Indy, Team, MM, FF, … Master, Teen, … (2) Insbesondere in der Desktop-Ansicht werden die meisten Spalten abgeschnitten; du kannst dann auch einen Excel-Export machen, um dir als in Ruhe anzuschauen.
Zeitstempel | E-Mail-Adresse | Wettkampf | vom | bis | Start | Divisions | Vergabe | Typ | Ortsname | Venue | Adresse | Leaderboard | Website | IG | Bist du Veranstalter des Wettkampfs oder gehörst zum Veranstaltungsteam? | Kontakt | Judging | Wie viele Judges/TOs werden benötigt? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2024 10:26 PM | ulf.hamster@dbvff.de | DBVfF Liga 2024 | 01/08/2024 | 30/11/2024 | Indy, Scaled, Intermed., RX, FF, MM, MF | Online | https://competitioncorner.net/events/13998/details | https://dbvff.de/2024-liga | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | Oliver Paetsch | |||||||
14/10/2024 10:15 PM | ulf.hamster@dbvff.de | Quali - Battle of the Lion 2025 | 03/02/2025 | 23/02/2025 | Indy, Team, Teens, Masters, Scaled, Intermed., RX, FF, MM, MF, 4er | Online | https://portal.circle21.app/event?competitionId=ebdeefbf-c431-4869-ae0c-7c2c069d63e1 | https://battleofthelion.wixsite.com/battle-of-the-lion | https://www.instagram.com/battle_of_the_lion/ | Nein | ||||||||
14/10/2024 10:18 PM | ulf.hamster@dbvff.de | Battle of the Lion 2025 | 06/06/2025 | 08/06/2025 | Indy, Team, Teens, Masters, Scaled, Intermed., RX, FF, MM, MF, 4er | Quali | On-Site | Osnabrück | Halle Gartlage | Schlachthofstraße 48, 49074 Osnabrück | https://battleofthelion.wixsite.com/battle-of-the-lion | https://www.instagram.com/battle_of_the_lion/ | Nein | |||||
20/10/2024 10:09 AM | jennifer@eisenwerk-athletik.de | Kids- and Familybattle | 09/11/2024 | 08:00 AM | Indy, Team | 1st Come | On-Site | Lüneburg | Eisenwerk Athletik | Bessemerstraße 3, 21339 Lüneburg | https://competitioncorner.net/events/14542/details | https://www.eisenwerk-athletik.de/events | https://www.instagram.com/p/DBDvorAtIu2/ | Ja | Jennifer Müller | Kristian Anschütz | 6 | |
29/10/2024 11:11 PM | ulf.hamster@dbvff.de | Quali - Onyx Games 2025 | 31/01/2025 | 16/02/2025 | Indy, Scaled, RX | Online | https://portal.circle21.app/event?competitionId=6429d35f-ed4b-4538-9564-05d547533366 | https://www.instagram.com/p/DBjR9EKokKU/ | Nein | |||||||||
03/11/2024 09:01 AM | mp@crossfit-eo.de | Wod Slam | 06/12/2024 | 06:00 PM | Indy | 1st Come | On-Site | München | CrossFit eo | CrossFit eo, Weltenburger Str. 6b, 81677, München | https://wod-slam.de | https://www.instagram.com/wodslam/ | Ja | Marco Petrik | Marco Petrik | 4 | ||
06/11/2024 05:31 PM | ulf.hamster@dbvff.de | DBVfF DM'25 Masters | 28/06/2025 | 29/06/2025 | Indy, Masters | Quali | On-Site | Düsseldorf | Alma Performance Center | Hansaallee 191, 40549 Düsseldorf | https://competitioncorner.net/ff/15263/results | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||
06/11/2024 05:33 PM | ulf.hamster@dbvff.de | DBVfF DM'25 Juniors | 28/06/2025 | 29/06/2025 | Indy, Teens | Quali | On-Site | Düsseldorf | Alma Performance Center | Hansaallee 191, 40549 Düsseldorf | https://competitioncorner.net/ff/15263/results | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||
06/11/2024 05:35 PM | ulf.hamster@dbvff.de | DBVfF DM'25 Seniors | 04/07/2025 | 26/07/2025 | Indy, Offene | Quali, Wildcard | On-Site | Düsseldorf | Alma Performance Center | Hansaallee 191, 40549 Düsseldorf | https://competitioncorner.net/ff/15263/results | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||
06/11/2024 05:37 PM | ulf.hamster@dbvff.de | 2er-Team Verbandswettkampf | 05/07/2025 | 06/07/2025 | Team, FF, MM, MF | Quali | On-Site | Düsseldorf | Alma Performance Center | Hansaallee 191, 40549 Düsseldorf | https://competitioncorner.net/ff/15263/results | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||
06/11/2024 05:39 PM | ulf.hamster@dbvff.de | DBVfF Liga-Finale 2024/25 | 28/06/2025 | 29/06/2025 | Indy, Scaled, Intermed., RX | Quali | On-Site | Düsseldorf | Alma Performance Center | Hansaallee 191, 40549 Düsseldorf | https://competitioncorner.net/ff/15263/results | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||
06/11/2024 05:42 PM | ulf.hamster@dbvff.de | Quali - DBVfF DM'25 | 03/01/2025 | 02/02/2025 | Indy, Teens, Offene, Masters | Online | https://competitioncorner.net/events/14839/details | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||||||
06/11/2024 05:44 PM | ulf.hamster@dbvff.de | Quali - DBVfF 2er-Team | 03/01/2025 | 02/02/2025 | Team, FF, MM, MF | Online | https://competitioncorner.net/events/15185/details | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||||||
06/11/2024 06:34 PM | ulf.hamster@dbvff.de | Quali - Nürnberg Throwdown 2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | Team, Intermed., RX, MM, MF | Online | https://www.instagram.com/nurnbergthrowdown/ | Nein | ||||||||||
22/11/2024 08:11 PM | events@crossfit-ostfildern.de | SPRING INVITATIONAL | 05/04/2025 | 06/04/2024 | 09:00 AM | MF | 1st Come | On-Site | Ostfildern | CrossFit Ostfildern | Max-Eyth-Straße 6, 73760 Ostfildern | https://www.instagram.com/spring_invitational | Ja | Christian Sieger | Christian Sieger | |||
22/11/2024 08:15 PM | events@crossfit-ostfildern.de | (F)ALL OUT GAMES | 20/09/2025 | 21/09/2025 | 09:00 AM | Indy | 1st Come | On-Site | Ostfildern | CrossFit Ostfildern | Max-Eyth-Straße 6, 73760 Ostfildern | https://www.instagram.com/f_all_out_games | Ja | Christian Sieger | Christian Sieger | |||
01/12/2024 11:05 AM | chris.kock@googlemail.com | Deutschland Showdown Lübeck | 05/07/2025 | 06/07/2025 | 08:00 AM | Team, Scaled, Intermed., RX, Special, FF, MM, MF | Quali | On-Site | Lübeck | Kulturwerft Gollan | Einsiedelstraße 6, 23554 Lübeck | www.deutschlandshowdown.com | https://www.instagram.com/deutschlandshowdown_lubeck | Ja | Lubeck@deutschlandshowdown.com | Lubeck@deutschlandshowdown.com | 20 | |
16/10/2024 11:25 AM | info@kings-avenue-crossfit.de | Battle of Kings & Queens | 13/09/2025 | 14/09/2025 | 09:00 AM | Team, MF | 1st Come | On-Site | Göttingen | Kings Avenue Crossfit | Florenz-Sartorius-Straße 14a | https://www.instagram.com/battle.of.kings.and.queens | Ja | Lukas Heinelt | Lukas Heinelt | 12 | ||
06/11/2024 06:41 PM | hugo@battlethebeach.com | Battle The Beach Finale | 22/08/2025 | 24/08/2025 | 03:00 PM | Team, Scaled, Intermed., RX, FF, MM, MF | Quali | On-Site | Warnemünde - Rostock | Strand von Warnemünde und Promenade am Leuchtturm | Am Leuchtturm, 18119 Rostock | https://www.battlethebeach.com/ | https://www.instagram.com/battlethebeach/ | Ja | Sebastian Hugo Witzel | Sebastian Ladwig | ||
Zeitstempel | E-Mail-Adresse | Wettkampf | vom | bis | Start | Divisions | Vergabe | Typ | Ortsname | Venue | Adresse | Leaderboard | Website | IG | Bist du Veranstalter des Wettkampfs oder gehörst zum Veranstaltungsteam? | Kontakt | Judging | Wie viele Judges/TOs werden benötigt? |
(Letzter manueller Datenbank-Check: 02.Okt 2024)
Hinweise zum Melden von Fitness-Wettkämpfen
- Du kannst hier jeden Fitness-Wettkampf eintragen wo AthletInnen teilnehmen können.
- Du kannst auch gerne Wettkampftermine hier melden, wenn du selber nicht der Veranstalter/Organisator bist aber denkst dass andere AthletInnen oder Judges daran interessiert sein können.
- Trage Online-Qualifier und den On-Site Wettkampf als zwei getrennte Wettkämpfe ein.
- Es müssen nicht alle Felder ausgefüllt werden, z.B. haben viele Wettkämpfe ihr Leaderboard auf dem Whiteboard (daher kein Link).
- Wenn du einen Fehler findest oder Verbesserungswünsche hast dann schreibe uns bitte https://dbvff.de/kontakt/
Warum? Hier geht es nicht primär darum eine schick kurierte Liste von Top-Wettkämpfe für Top-X% AthletInnen anzuzeigen. Du kannst hier jeden noch so kleinen Fitness-Wettkampf eintragen an denen externe AthletInnen Willkommen sind teilzunehmen, z.B. Fitness Challenges, Box Battles, Community-Wettkampf, usw. Die Mehrheit der normalen AthletInnen sind keine Top-X% AthletInnen und es ist schwierig für sie Wettkämpfe zu finden woran sie teilnehmen können. Und kleine Wettkämpfe haben auch nicht die Marketing-Maschinerie um ein paar wenige freie Spots mit externen AthletInnen aus ihrer Umgebung zu füllen. Wie gesagt du kannst als jemand der in Szene Bescheid weiß oder Veranstalter hier Wettkampftermine melden. Danke schon mal.
Offene TODOs:
- iCal Export für Kalender-Apps
- Maps mit Location Pins
Andere Wettkampfkalender (Stand: 2.Mai 2024)
Merkliste (02.Okt.2024)
- Jan:
- Feb:
- Mär.:
- Apr.: Onyx Games (Lakeshore CF, Heuchelheim/Gießen), Valkyrie & Viking Throwdown (CF Recklinghausen)
- Mai: Lake Throwdown (CF Friedrichshafen), Eisenschwein Challenge (Eisenwerk Athletik, Lüneburg), Battle of Schwarzwald (CF Hauptwerk Villingen-Schwennigen), Trivium Next Generation (CF Potsdam), CMYB (FTL’s Garage, nahe Augsburg), Don’t Drop (Einstein CF, Ulm)
- Jun.: MyBuddy Cup (Pinneberg, nahe Hamburg)
- Jul.: Battle of the Lion (CF Friedenstadt, Osnabrück), Hero-Summergames (CF Rodgau), Iron Born Battle (CF Ansbach), YEET Festival (Argo, Berlin)
- Aug.: Hafenbattle (CF Zollhafen, Mainz), Kids Summercup (CF Potsdam), Niederrhein TD (CF Grefrath), Blue Pit Summer Games (Frechen/Köln), Burpeemeile (CF Merseburg), Moin Moin Mixed Battle (Lübeck), Battle The Beach (CF Sturmflut, Rostock Warnemünde), St.Pauli Battle (CF St.Pauli, Hamburg), Ninja Throwdown (Hannover)
- Sep.: Battle of Kings & Queens (Kings Avenue CF, Göttingen), Kulmbach Throwdown (CF KU Gym), Attack the Pack (CF Top Hounds, Olching/München), Nürnberg TD (CF District 18), Animo Forte Cup (Animo CF, Braunschweig)
- Okt.: Bundewehr TD (CF Potsdam), GTD (Mainz), Bounce the Beat (Siegen), Barbells against Racism (CF Tremonia, Dortmund), Double Trouble (Köln), Boarisches Battle (CF Landshut)
- Nov.:
- Dez.: Adv. Challenge (NoEX, Berlin)