Wenn ihr mit euerem Unternehmen Partner des DBVfF werden möchtet, dann schreibt uns gerne an mail@dbvff.de
Deutsche Meisterschaft - Es geht wieder los!
Für regelmäßige Eindrücke und um immer Up-To-Date zu sein, folge uns einfach auf Instagram
Veranstaltungen
Nächste Veranstaltungen, Athletencamps, TO-Schulungen, Teen-Sichtungscamps, Workshops, Seminare vom DBVfF und den Mitgliedsboxen/vereinen
Klicke auf den Hyperlink in der Terminbeschreibung, um zum Anmeldeformular zu gelangen.
Als Mitglied melde dich via easyVerein an. Zum Login: https://easyverein.com/public/DBVfF/
Wenn du ein Kalender-Client benutzt, dann ist hier der iCal Link:
Wettkampfkalender
Hinweis: Das ist ein Wettkampfkalender der von der Community gepflegt wird. Weitere Infos auf: https://dbvff.de/wettkampfkalender
Zeitstempel | E-Mail-Adresse | Wettkampf | vom | bis | Start | Divisions | Vergabe | Typ | Ortsname | Venue | Adresse | Leaderboard | Website | IG | Bist du Veranstalter des Wettkampfs oder gehörst zum Veranstaltungsteam? | Kontakt | Judging | Wie viele Judges/TOs werden benötigt? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07/2024 10:26 PM | ulf.hamster@dbvff.de | DBVfF Liga 2024 | 01/08/2024 | 30/11/2024 | Indy, Scaled, Intermed., RX, FF, MM, MF | Online | https://competitioncorner.net/events/13998/details | https://dbvff.de/2024-liga | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | Oliver Paetsch | |||||||
14/10/2024 10:15 PM | ulf.hamster@dbvff.de | Quali - Battle of the Lion 2025 | 03/02/2025 | 23/02/2025 | Indy, Team, Teens, Masters, Scaled, Intermed., RX, FF, MM, MF, 4er | Online | https://portal.circle21.app/event?competitionId=ebdeefbf-c431-4869-ae0c-7c2c069d63e1 | https://battleofthelion.wixsite.com/battle-of-the-lion | https://www.instagram.com/battle_of_the_lion/ | Nein | ||||||||
14/10/2024 10:18 PM | ulf.hamster@dbvff.de | Battle of the Lion 2025 | 06/06/2025 | 08/06/2025 | Indy, Team, Teens, Masters, Scaled, Intermed., RX, FF, MM, MF, 4er | Quali | On-Site | Osnabrück | Halle Gartlage | Schlachthofstraße 48, 49074 Osnabrück | https://battleofthelion.wixsite.com/battle-of-the-lion | https://www.instagram.com/battle_of_the_lion/ | Nein | |||||
20/10/2024 10:09 AM | jennifer@eisenwerk-athletik.de | Kids- and Familybattle | 09/11/2024 | 08:00 AM | Indy, Team | 1st Come | On-Site | Lüneburg | Eisenwerk Athletik | Bessemerstraße 3, 21339 Lüneburg | https://competitioncorner.net/events/14542/details | https://www.eisenwerk-athletik.de/events | https://www.instagram.com/p/DBDvorAtIu2/ | Ja | Jennifer Müller | Kristian Anschütz | 6 | |
29/10/2024 11:11 PM | ulf.hamster@dbvff.de | Quali - Onyx Games 2025 | 31/01/2025 | 16/02/2025 | Indy, Scaled, RX | Online | https://portal.circle21.app/event?competitionId=6429d35f-ed4b-4538-9564-05d547533366 | https://www.instagram.com/p/DBjR9EKokKU/ | Nein | |||||||||
03/11/2024 09:01 AM | mp@crossfit-eo.de | Wod Slam | 06/12/2024 | 06:00 PM | Indy | 1st Come | On-Site | München | CrossFit eo | CrossFit eo, Weltenburger Str. 6b, 81677, München | https://wod-slam.de | https://www.instagram.com/wodslam/ | Ja | Marco Petrik | Marco Petrik | 4 | ||
06/11/2024 05:31 PM | ulf.hamster@dbvff.de | DBVfF DM'25 Masters | 28/06/2025 | 29/06/2025 | Indy, Masters | Quali | On-Site | Düsseldorf | Alma Performance Center | Hansaallee 191, 40549 Düsseldorf | https://competitioncorner.net/ff/15263/results | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||
06/11/2024 05:33 PM | ulf.hamster@dbvff.de | DBVfF DM'25 Juniors | 28/06/2025 | 29/06/2025 | Indy, Teens | Quali | On-Site | Düsseldorf | Alma Performance Center | Hansaallee 191, 40549 Düsseldorf | https://competitioncorner.net/ff/15263/results | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||
06/11/2024 05:35 PM | ulf.hamster@dbvff.de | DBVfF DM'25 Seniors | 04/07/2025 | 26/07/2025 | Indy, Offene | Quali, Wildcard | On-Site | Düsseldorf | Alma Performance Center | Hansaallee 191, 40549 Düsseldorf | https://competitioncorner.net/ff/15263/results | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||
06/11/2024 05:37 PM | ulf.hamster@dbvff.de | 2er-Team Verbandswettkampf | 05/07/2025 | 06/07/2025 | Team, FF, MM, MF | Quali | On-Site | Düsseldorf | Alma Performance Center | Hansaallee 191, 40549 Düsseldorf | https://competitioncorner.net/ff/15263/results | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||
06/11/2024 05:39 PM | ulf.hamster@dbvff.de | DBVfF Liga-Finale 2024/25 | 28/06/2025 | 29/06/2025 | Indy, Scaled, Intermed., RX | Quali | On-Site | Düsseldorf | Alma Performance Center | Hansaallee 191, 40549 Düsseldorf | https://competitioncorner.net/ff/15263/results | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||
06/11/2024 05:42 PM | ulf.hamster@dbvff.de | Quali - DBVfF DM'25 | 03/01/2025 | 02/02/2025 | Indy, Teens, Offene, Masters | Online | https://competitioncorner.net/events/14839/details | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||||||
06/11/2024 05:44 PM | ulf.hamster@dbvff.de | Quali - DBVfF 2er-Team | 03/01/2025 | 02/02/2025 | Team, FF, MM, MF | Online | https://competitioncorner.net/events/15185/details | https://dbvff.de/ | https://www.instagram.com/bundesverbandfitness/ | Ja | mail@dbvff.de | mail@dbvff.de | ||||||
06/11/2024 06:34 PM | ulf.hamster@dbvff.de | Quali - Nürnberg Throwdown 2025 | 01/05/2025 | 31/05/2025 | Team, Intermed., RX, MM, MF | Online | https://www.instagram.com/nurnbergthrowdown/ | Nein | ||||||||||
16/10/2024 11:25 AM | info@kings-avenue-crossfit.de | Battle of Kings & Queens | 13/09/2025 | 14/09/2025 | 09:00 AM | Team, MF | 1st Come | On-Site | Göttingen | Kings Avenue Crossfit | Florenz-Sartorius-Straße 14a | https://www.instagram.com/battle.of.kings.and.queens | Ja | Lukas Heinelt | Lukas Heinelt | 12 | ||
06/11/2024 06:41 PM | hugo@battlethebeach.com | Battle The Beach Finale | 22/08/2025 | 24/08/2025 | 03:00 PM | Team, Scaled, Intermed., RX, FF, MM, MF | Quali | On-Site | Warnemünde - Rostock | Strand von Warnemünde und Promenade am Leuchtturm | Am Leuchtturm, 18119 Rostock | https://www.battlethebeach.com/ | https://www.instagram.com/battlethebeach/ | Ja | Sebastian Hugo Witzel | Sebastian Ladwig | ||
Zeitstempel | E-Mail-Adresse | Wettkampf | vom | bis | Start | Divisions | Vergabe | Typ | Ortsname | Venue | Adresse | Leaderboard | Website | IG | Bist du Veranstalter des Wettkampfs oder gehörst zum Veranstaltungsteam? | Kontakt | Judging | Wie viele Judges/TOs werden benötigt? |
Mitgliedsboxen & Vereine
Hier wird trainiert
Aktuell sind +50 Functional Fitness Boxen und Sportvereine Mitglied im DBVfF.
Vielleicht trainierst du schon in der Mitgliedsboxen und Vereine und wusstest gar nicht, dass dann vergünstigt in den DBVfF eintreten kannst. Oder du suchst eine Trainingsmöglichkeit, um Mitstreiter:innen für die DM-Saison oder Breitensport-Liga zu finden.
Newsletter
Wenn du auch als Nicht-Mitglied auf dem Laufenden sein möchtest, dann abonniere den öffentlichen DBVfF-Newsletter.